Tabulka velikostí ASICS
Tabulka velikostí obuvi ASICS
Pánské velikosti obuvi ASICS
EURO | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50,5 | 51,5 |
USA | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
CM | 24 | 24,5 | 24,75 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,25 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 |
Dámské velikosti obuvi ASICS
EURO | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 |
USA | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,75 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
Dětské velikosti obuvi ASICS
EURO | 27 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 |
USA | K10 | K10,5 | K11 | K11,5 | K12 | K12,5 | K13 | K13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
CM | 17 | ** | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | ** | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | ** | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 24,5 | ** |
Tabulka velikostí oblečení ASICS
Pánské velikosti oblečení ASICS
| S | M | L | XL | XXL |
Hrudník (cm) | 89–95 | 95–101 | 101–107 | 107–113 | 113–109 |
Pas (cm) | 77–83 | 83–89 | 89–95 | 95–101 | 101–107 |
Boky (cm) | 91,5–96,5 | 96,5–101,5 | 101,5–106,5 | 106,5–111,5 | 111,5–116,5 |
Výška (cm) | 174–178 | 178–182 | 182–186 | 186–190 | 190–194 |
Dámské velikosti oblečení ASICS
| XS | S | M | L | XL |
Hrudník (cm) | 77–83 | 83–89 | 89–95 | 95–101 | 101–107 |
Pas (cm) | 61–67 | 67–73 | 73–79 | 79–85 | 85–91 |
Boky (cm) | 87,5–92,5 | 92,5–97,5 | 97,5–102,5 | 102,5–107,5 | 107,5–112,5 |
Výška (cm) | 160–164 | 164–168 | 168–172 | 172–176 | 176–180 |
Tabulka velikostí NIKE
Tabulka velikostí obuvi Nike
Pánské velikosti obuvi NIKE
DÉLKA OD PATY KE ŠPIČCE (cm) | EU | UK | US |
23,7 | 38,5 | 5,5 | 6 |
24,1 | 39 | 6 | 6,5 |
24,5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
25,4 | 41 | 7 | 8 |
25,8 | 42 | 7,5 | 8,5 |
26,2 | 42,5 | 8 | 9 |
26,7 | 43 | 8,5 | 9,5 |
27,1 | 44 | 9 | 10 |
27,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
27,9 | 45 | 10 | 11 |
28,3 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
28,8 | 46 | 11 | 12 |
29,2 | 47 | 11,5 | 12,5 |
29,6 | 47,5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12,5 | 13,5 |
30,5 | 48,5 | 13 | 14 |
31,3 | 49,5 | 14 | 15 |
32,2 | 50,5 | 15 | 16 |
33 | 51,5 | 16 | 17 |
33,9 | 52,5 | 17 | 18 |
Dámské velikosti obuvi NIKE
DÉLKA OD PATY KE ŠPIČCE (cm) | EU | UK | US |
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
Tabulka velikostí WILSON
Tabulka velikostí obuvi Wilson
Pánské velikosti obuvi Wilson
EURO | 39 | 39,6 | 40,3 | 41 | 41,3 | 42 | 42,6 | 43,3 | 44 | 44,6 | 45,3 | 46 | 46,6 | 47,3 | 48 | 49,3 | 50,6 |
USA | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14,5 |
Dámské velikosti obuvi Wilson
EURO | 35 | 35,6 | 36,3 | 37 | 37,6 | 38,3 | 39 | 39,6 | 40,3 | 41 | 41,3 | 42 | 42,6 | 43,3 | 44,6 |
USA | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 |
Dětské velikosti obuvi Wilson
EURO | 28,67 | 30 | 31,3 | 32,67 | 33,3 | 34 | 34,67 | 35,3 | 36 | 36,5 | 37 | 37,67 | 38,3 | 39 | 39,67 |
USA | 11 | 12 | 13 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
UK | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
Tabulka velikostí oblečení Wilson
Pánské velikosti oblečení Wilson
| S | M | L | XL | XXL |
Hrudník (cm) | 91-94 | 97-99 | 102-107 | 109-114 | 117-122 |
Pas (cm) | 77-81 | 84-87 | 90-92 | 94-99 | 102-107 |
Dámské velikosti oblečení Wilson
| XS | S | M | L | XL |
Hrudník (cm) | 78-81 | 84-87 | 90-92 | 94-97 | 99-102 |
Pas (cm) | 64-66 | 69-71 | 74-77 | 79-81 | 84–90 |
Boky (cm) | 86-90 | 91-94 | 96-102 | 104-110 | 112-117 |
Chlapecké velikosti oblečení Wilson
| XS | S | M | L |
Hrudník (cm) | 58-61 | 66-69 | 69-71 | 77 |
Pas (cm) | 56-59 | 60-62 | 65-67 | 71 |
Boky (cm) | 61-64 | 70-72 | 74-77 | 81 |
Výška (cm) | 118-124 | 125-138 | 142-150 | 156-162 |
Dívčí velikosti oblečení Wilson
| XS | S | M | L |
Hrudník (cm) | 58-61 | 66-69 | 69-71 | 77 |
Pas (cm) | 56-59 | 60-62 | 65-67 | 71 |
Boky (cm) | 61-64 | 70-72 | 74-77 | 81 |
Výška (cm) | 118-124 | 125-138 | 142-150 | 156-162 |
Tabulka velikostí HEAD
Tabulka velikostí oblečení Head
Pánské velikosti oblečení Head
| S | M | L | XL | XXL |
Hrudník (cm) | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-121 |
Pas (cm) | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 |
Dámské velikosti oblečení Head
| XS | S | M | L | XL |
Hrudník (cm) | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 |
Pas (cm) | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 |
Dětské velikosti oblečení Head
| XS | S | M | L | XL | XXL |
Hrudník (cm) | 60-63 | 64-67 | 68-73 | 74-79 | 80-85 | 86-91 |
Pas (cm) | 52-55 | 56-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 71-74 |
Výška (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Velikostní tabulky Babolat
Pánská obuv
UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 |
---|
EURO | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 |
---|
USA | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
---|
JPN | 25+ | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28+ | 28,5 | 29 | 29+ | 29,5 | 30 | 31 |
---|
Dámská obuv
UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
---|
EURO | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
---|
USA | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
---|
JPN | 24 | 24,5 | 25 | 25+ | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
---|
Dětská obuv
UK | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
---|
EURO | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 |
---|
USA | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
---|
JPN | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 21+ | 21,5 | 22 | 22+ | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
---|